外来診療担当医表
午前診は診察時間の1時間前より、受け付けております。
午後は診察時間の30分前より、受け付けております。
夜診は外科医が内科・外科ともに診察させていただきます。
プリントはこちら
循環器内科
(一般内科)
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | ━ | 三好 | 村木 | 西山 | ━ |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | ━ | 三好 | 村木 | 西山 | ━ |
内科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
髙 | 山下/髙 | 陣内(鑑) | 石井 | 山下 | ━ |
亀山 | 藤井(弘) (第1・3週) |
岡村 | ━ | ━ | 竹川 |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
山下 | 山下 | 梅村/ 藤井(弘) |
髙 | 百瀬 | ━ |
18:00~20:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
新崎 | ━ | 松島 | ━ | 吉田 | ━ |
外科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
吉岡 | 須田 | 好田 | 加藤 | 濵田 | ━ |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
吉岡 | 須田 | 好田 | 加藤 | 濵田 | ━ |
18:00~20:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
新崎 | ━ | 松島 | ━ | 吉田 | ━ |
皮膚科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
藤井(一) | 金原 (外科・皮膚科) |
━ | 金原 (外科・皮膚科) |
金原 (外科・皮膚科) |
━ |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
藤井(一) | 金原 (外科・皮膚科) |
━ | 金原/長谷部 (外科・皮膚科)(第2週) |
金原 (外科・皮膚科) |
━ |
整形外科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
中西 | 三島/金城 | 阪本/金城 | 三島 | 阪本 | 萩尾 ※偶数週 河野 ※奇数週 |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
中西 | 金城 | 金城 | 阪本/金城 | 萩尾 | ━ |
泌尿器科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
吉村 | ━ | ━ | 中嶋 (9:00〜11:00) |
吉村 | 井口 |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
矢野/鶴島 (交代制) |
━ | 和田 | 吉村 | ━ | ━ |
歯科口腔外科
午前診/9:00~11:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
山尾 | 臼井 | 李 | 川上 青野 ※第1・3・5週 |
臼井 今井 |
宮川 ※12:30まで |
午後診/14:00~18:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
山尾 | 臼井 | 李 ※第2・4週 今井 ※第1・3・5週 |
川上 | 臼井 今井 |
休診 |
脳神経外科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | 岡本 | ━ | ━ | ━ | ━ |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | 岡本 | ━ | 須藤 | ━ | ━ |
特別診察脳神経外科
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | ━ | ━ | 髙橋 | ━ | ━ |
コロナ後遺症
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | 山下(修) | ━ | ━ | ━ | ━ |
腎臓内科
午前診/9:00~12:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | ━ | ━ | 李 ※9時~11時 |
━ | ━ |
午後診/15:00~17:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |